原料采购
您当前的位置:首页 >> 原料采购
石脑油 naphtha
一、产品概述
中文名称: | 石脑油 | CAS No.: | 8030-30-6 |
别 名: | 溶剂油、粗汽油 | 英文名称: | Naphtha |
分 子 式: | 主要为烷烃的C4-C6成分 | 分 子 量: | |
闪 点: | <-18ºC | 密 度: | 相对密度(水=1)0.78- |
溶 解 性: | 不溶于水,溶于多数有机溶剂 | 爆炸极限: | 稳定 |
外观与性状: | 无色或浅黄色液体 | 危险标记: | 3.2(中闪点易燃液体) |
二、质量指标
项目 | 单位 | 质量指标 | 试验方法 | |
1# | 2# | |||
密度(20ºC) | Kg/m3 | 690-750 | 690-750 | ASTM D4052 |
初馏点 | ºC | >40 | >40 | ASTM D86 |
10% | ºC | >65 | >65 | ASTM D86 |
50% | ºC | ASTM D86 | ||
干点 | ºC | <175 | <175 | ASTM D86 |
族组成:环烷烃+芳烃 | % | >40 | >35 | ASTM D323 |
砷含量 | ug/Kg | <5 | <10 | SH/T0629 |
铅含量 | ug/Kg | <5 | <10 | SH/T0242 |
硫含量 | ppm | <300 | <500 | ASTM D5453 |
氯含量 | mg/Kg | <2 | <3 | ASTM D4929 |
氮含量 | mg/Kg | <2 | <10 | ASTM D4929 |
烯烃含量 | % | <1 | <1 | ASTM D156 |
三、主要用途
是石油加工的中间产品,也是众多石化产品的原料混合物,可分离出多种有机原料,如汽油、苯、煤油等。
四、注意事项
本品易燃,具刺激性。危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。
